Lugar de origem:
China
Marca:
SWS
Número do modelo:
109 SÉRIE
contacte-nos
CENTRALIZADOR DA EMBALAGEM DE 109 SÉRIES, CENTRALIZADOR COMPOSTO
CENTRALIZADOR DA EMBALAGEM, CENTRALIZADOR DA EMBALAGEM DE 109 SÉRIES, CENTRALIZADOR COMPOSTO, FERRAMENTAS DO CAMPO PETROLÍFERO, ACESSÓRIOS DE ENCAIXOTAMENTO
VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
a construção 1-The composta de uma peça só pode suportar a carga de alto impacto e resistir o desgaste nas altas temperaturas;
2- A configuração passiva da lâmina capitaliza no efeito do trenó para minimizar forças de arrasto ao correr a tubulação.
As lâminas deslizam lisamente no baixo lado do wellbore e livremente sobre obstruções;
a forma 3-The hidrodinâmica das lâminas permite o deslocamento ótimo durante a cimentação preliminar, que minimiza a gota e os aumentos de pressão
turbulências locais através do centralizador;
4 - o composto é o ultrahard e o extremamente durável, que permite o centralizador de manter a integridade em temperaturas extremas do wellbore.
a construção 5-The de pouco peso permite uma manipulação mais fácil e mais segura ao compor a embalagem.
![]()
![]()
![]()
![]()
| diâmetro interno milímetro | altura milímetro | altura total milímetro | diâmetro externo máximo milímetro |
| 128-131 | 110 | 650 | 175 |
| 130-132 | 110 | 650 | 170 |
| 128-131 | 105 | 690 | 330 |
| 128-131 | 105 | 720 | 535 |
| 142-148 | 55 | 650 | 215 |
| 142-148 | 55 | 650 | 225 |
| 142-148 | 110 | 650 | 225 |
| 156-158 | 55 | 650 | 235 |
| 181-186 | 55 | 650 | 235 |
| 181-186 | 110 | 650 | 235 |
| 181-186 | 55 | 650 | 255 |
| 181-186 | 110 | 650 | 255 |
| 196-200 | 110 | 650 | 250 |
| 197-201 | 55 | 650 | 275 |
| 197-201 | 55 | 650 | 275 |
| 223-228 | 55 | 650 | 330 |
| 250-255 | 55 | 650 | 330 |
| 250-255 | 110 | 650 | 330 |
| 274-276 | 55 | 650 | 330 |
| 274-276 | 110 | 650 | 330 |
| 342-347 | 55 | 650 | 450 |
| 342-347 | 110 | 650 | 450 |
| 476 | 55 | 600 | 610 |
| 510 | 55 | 600 | 660 |
Envie-nos seu inquérito diretamente