Colar e Sapata Flutuante de Cimentação em Aço Inoxidável para Perfuração em Campo Petrolífero
Basic Properties
Place of Origin:
Jiangsu, China
Brand Name:
SWS
Certification:
API
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
1
Specifications
| Weight: | 70 kg | Material: | Aço inoxidável |
| Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" |
| Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" | Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8", 2 3/8 ", 2 3/8" |
| Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG | Float Collar Pressure: | 4351, 3626, 3626, 3626 lb/in² |
| Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" |
| Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" | Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8", 2 3/8 ", 2 3/8" |
| Float Shoe Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG | Float Shoe Pressure: | 4351, 3626, 3626, 3626 lb/in² |
| Production Capacity: | ≥5000 peças por mês | ||
| High Light: | Colar flutuante de cimentação em aço inoxidável,Sapatilha flutuante de perfuração de campos petrolíferos,equipamento de flutuação de cimentação com garantia |
||
Descrição do produto
Ferramentas de cimentação de API por atacado Sabras de gola flutuante e sapato de flutuação da carcaça
Especificações do produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicativo | Bem perfurando |
| Características | API |
| Capacidade de produção | ≥5000 peças por mês |
| Garantia | 1 ano |
| Peso (kg) | 70 |
| Vídeo de saída de vídeo | Oferecido |
| Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Componentes principais | Válvula |
| Uso | Equipamento de perfuração de campos petrolíferos |
| Tipo | Ferramenta de cimentação |
| Cor | Personalizado |
| Material | Aço inoxidável |
| Doença | Novo |
| Indústrias aplicáveis | Energia e mineração |
| Garantia de componentes principais | 1 ano |
Imagens do produto
Parâmetros técnicos
| Nome | Tamanho (in) | Od de furo (in) | ID do furo (IN) | Parâmetro de furo min (in) | Tipo de thread | lb (in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colar de flutuação | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
| 7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 | |
| 9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 | |
| 13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 | |
| Sapato flutuante | 5 1/2 " | 6 " | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
| 7 " | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7 "LCSG | 3626 | |
| 9 5/8 " | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 "LCSG | 3626 | |
| 13 3/8 " | 14 3/8 " | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 "LCSG | 3626 |
Imagens adicionais do produto
Perguntas frequentes
Q1: Quando posso obter o preço?
Geralmente citamos dentro de 24 horas depois de recebermos sua consulta. Se você é muito urgente para obter o preço, diga -nos em seu e -mail para que consideremos sua prioridade de consulta.
P2: Eu poderia ter preços de seus produtos?
Bem-vindo. Sinta -se à vontade para nos enviar um e -mail aqui. Você receberá nossa resposta em 24 horas.
P3: Posso obter um preço mais baixo se pedir grandes quantidades?
Sim, preços mais baratos com ordens de quantidade mais maiores.
Q4: Você inspeciona os produtos acabados?
Sim, cada etapa de produção e produtos acabados será lançada na inspeção pelo departamento de CQ antes de enviar.
Q5: E o tempo de entrega da produção em massa?
Honestamente, depende da quantidade do pedido e da estação que você faz o pedido.