Lugar de origem:
Jiangsu, China
Marca:
SWS
Certificação:
API
contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Perfuração de poços |
Características | API |
Capacidade de Produção | ≥5000 conjuntos por mês |
Garantia | 1 Ano |
Peso (KG) | 150 |
Componentes Principais | Válvula |
Válvula | Simples ou dupla |
Tipo | Cimentação |
Indústrias Aplicáveis | Equipamentos de Petróleo |
Material | Aço Carbono / Aço Inoxidável 304 |
Uso | Equipamentos de Perfuração de Campo de Petróleo |
MOQ | 1 |
Tamanho | Tamanho Padrão API |
Nome | Tamanho (pol) | Diâmetro Externo do Furo (pol) | Diâmetro Interno do Furo (pol) | Parâmetro Mínimo do Furo (pol) | Tipo de Rosca | lb(pol²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Colar Flutuante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Sapatilha Flutuante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Envie-nos seu inquérito diretamente