Collar de flutuação de cimento PDC não rotativo para perfuração de poços
Basic Properties
Place of Origin:
China
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
10
Price:
$500
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Válvula |
| Valve type: | Válvula única e válvula dupla | Machine Type: | Ferramenta de perfuração |
| Processing Type: | Forjamento | Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Pressure Rating: | 4351, 3626 lb/in2 | Float Collar Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Condition: | Novo |
| Applicable Industries: | Fábrica | ||
| High Light: | Collar de flutuação PDC não rotativo,Cimento de colar de flutuação para perfuração,Collar de flutuação PDC com garantia |
||
Descrição do produto
Plug PDC não rotativo montado em caixa de cimento
Atributos do produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantia | 1 ano |
| Peso (kg) | 100 |
| Componentes essenciais | Válvula |
| Tipo de válvula | válvula única e válvula dupla |
| Tipo de máquina | Ferramenta de perfuração |
| Tipo de processamento | Forja |
| Utilização | Perfuração de poços |
| Condição | Novos |
| Tipo de comercialização | Produto ordinário |
| Garantia dos componentes principais | 1 ano |
| Indústrias aplicáveis | Fabricação |
| Localização da sala de exposição | Nenhum |
Descrição do produto
Os equipamentos de flutuação servem como espinha dorsal dos equipamentos de revestimento utilizados durante as operações de cimento primário.Equipamento de flutuação guia a carcaça para a profundidade total e impede que a lama contaminada entre na carcaçaAlém disso, fornece um ponto de aterragem para os plugues do limpador de invólucro, reforça a extremidade inferior da corda do invólucro e garante grande precisão do deslocamento da lama de cimento.
Especificações
| Nome | Tamanho (em) | O D.O.B. | Identificação do furo (in) | Parâmetro de perfuração mínimo (min) | Tipo de fio | Lb ((in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar de flutuação | 5 e meio. | 6" | 4 3/4" | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| Collar de flutuação | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Collar de flutuação | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Collar de flutuação | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
| Calçado de flutuação | 5 e meio. | 6" | 4 3/4" | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| Calçado de flutuação | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Calçado de flutuação | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Calçado de flutuação | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Perfil da empresa
A nossa fábrica
Imagem do dispositivo
Exposição
Certificações
Embalagem do produto
Perguntas frequentes
P1: Quando posso obter o preço?
R: Nós geralmente citamos dentro de 24 horas depois de recebermos seu inquérito. Se você é muito urgente para obter o preço, por favor, diga-nos em seu e-mail para que consideremos sua prioridade de inquérito.
P2: Posso saber os preços dos seus produtos?
R: Bem-vindo. Por favor, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail aqui. Você receberá nossa resposta em 24 horas.
P3: Posso obter um preço mais baixo se encomendar grandes quantidades?
R: Sim, preços mais baixos com encomendas em quantidade maior.
P4: Inspeciona os produtos acabados?
R: Sim, cada passo da produção e produtos acabados serão inspecionados pelo departamento de QC antes do envio.
Q5: Que tal o tempo de produção para a produção em massa?
A: Honestamente, depende da quantidade do pedido e da estação em que você faz o pedido.