Sapatilha Flutuante de Cimentação de Alta Resistência para Perfuração de Poços de Petróleo e Gás
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Válvula |
| Valve type: | Válvula única e válvula dupla | Machine Type: | Ferramenta de perfuração |
| Processing Type: | Forjamento | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 lb (IN2) | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | sapatilha flutuante de cimentação de alta resistência,sapatilha flutuante para perfuração de poços de petróleo e gás,equipamento de flutuação de cimentação com garantia |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano |
| Peso (KG) | 100 |
| Componentes Principais | Válvula |
| Tipo de Válvula | válvula simples e válvula dupla |
| Tipo de Máquina | Ferramenta de Perfuração |
| Tipo de Processamento | Forjamento |
| Uso | Perfuração de Poços |
| Condição | Novo |
| Tipo de Marketing | Produto Ordinário |
| Garantia dos componentes principais | 1 Ano |
| Indústrias Aplicáveis | Fábrica |
| Localização do Showroom | Nenhum |
O equipamento de flutuação serve como a espinha dorsal do equipamento de revestimento usado durante as operações primárias de cimentação. O equipamento de flutuação guia o revestimento até a profundidade total e impede que lama contaminada entre no revestimento. Além disso, fornece um ponto de aterrissagem para os tampões de limpeza do revestimento, reforça a extremidade inferior da coluna de revestimento e garante grande precisão no deslocamento da lama de cimento.
| Nome | Tamanho (pol) | Diâmetro Externo do Furo (pol) | Diâmetro Interno do Furo (pol) | Parâmetro Mínimo do Furo (pol) | Tipo de Rosca | lb(pol²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colar de Flutuação | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| Colar de Flutuação | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Colar de Flutuação | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Colar de Flutuação | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
| Sapatilha de Flutuação | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| Sapatilha de Flutuação | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Sapatilha de Flutuação | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Sapatilha de Flutuação | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |