Collar de flutuação de cimento para equipamento de perfuração de campos petrolíferos
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Válvula |
| Valve type: | Válvula única e válvula dupla | Machine Type: | Ferramenta de perfuração |
| Processing Type: | Forjamento | Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Pressure Rating: | 4351 lb (in2), 3626 lb (IN2) | Float Collar Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Bore O.D. Float Shoe: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" |
| Bore I.D. Float Shoe: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" | ||
| High Light: | Collar de flutuador de perfuração de campos petrolíferos,Equipamento de cimento de colar de flutuação,Equipamento de perfuração com colarinho flutuante |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Garantia | 1 Ano |
| Peso (KG) | 100 |
| Componentes Principais | válvula |
| Tipo de Válvula | válvula simples e válvula dupla |
| Tipo de Máquina | Ferramenta de Perfuração |
| Tipo de Processamento | Forjamento |
| Uso | Perfuração de Poços |
| Condição | Novo |
| Tipo de Marketing | Produto Ordinário |
| Garantia dos componentes principais | 1 Ano |
| Indústrias Aplicáveis | Fábrica de Fabricação |
| Localização do Showroom | Nenhum |
O equipamento flutuante serve como a espinha dorsal do equipamento de revestimento usado durante as operações primárias de cimentação. O equipamento flutuante guia o revestimento até a profundidade total e impede que lama contaminada entre no revestimento. Além disso, fornece um ponto de aterrissagem para os tampões de limpeza do revestimento, reforça a extremidade inferior da coluna de revestimento e garante grande precisão no deslocamento da lama de cimento.
| Nome | Tamanho (pol) | Diâmetro Externo do Furo (pol) | Diâmetro Interno do Furo (pol) | Parâmetro Mínimo do Furo (pol) | Tipo de Rosca | lb(pol²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colar Flutuante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Sapatilha Flutuante | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
R: Normalmente, cotamos dentro de 24 horas após recebermos sua consulta. Se você for muito urgente para obter o preço, informe-nos em seu e-mail para que consideremos sua prioridade de consulta.
R: Bem-vindo. Sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail aqui. Você receberá nossa resposta em 24 horas.
R: Sim, preços mais baratos com pedidos de quantidades maiores.
R: Sim, cada etapa da produção e os produtos acabados serão inspecionados pelo departamento de controle de qualidade antes do envio.
R: Honestamente, isso depende da quantidade do pedido e da estação em que você faz o pedido.